futbolvirtual2010

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Coge un equipo y llevalo a la gloria


    Madrid

    egabrense10
    egabrense10
    Admin


    Mensajes : 293
    Fecha de inscripción : 23/02/2010

    Madrid Empty Madrid

    Mensaje por egabrense10 Vie Mar 26, 2010 4:04 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Casillas 28 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Dudek 36 pol 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Adan 20 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Albiol 24 esp 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Arbeloa 25 esp 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Garay 23 arg 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Marcelo 21 bra 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Metzelder 29 ale 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Pepe 26 por 1 10 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    S_Ramos 23 esp 1 10 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Diarra 28 mal 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Gago 23 arg 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Granero 22 esp 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Guti 32 esp 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Kaka 27 bra 1 1 10 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Lass 24 fra 1 6 10 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Van_der_Vaart 26 hol 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Xabi_Alonso 28 esp 1 5 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Drenthe 21 hol 1 5 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    C_Ronaldo 24 por 1 1 10 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Benzema 22 fra 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Higuain 22 arg 1 1 3 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Raul 32 esp 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    egabrense10
    egabrense10
    Admin


    Mensajes : 293
    Fecha de inscripción : 23/02/2010

    Madrid Empty Re: Madrid

    Mensaje por egabrense10 Sáb Mar 27, 2010 7:50 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Casillas 28 esp 10 1 1 1 30 370 300 300 300 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Dudek 36 pol 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Adan 20 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Albiol 24 esp 1 9 4 1 30 300 301 300 300 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 88
    Arbeloa 25 esp 1 9 3 1 30 300 302 300 300 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 88
    Garay 23 arg 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Marcelo 21 bra 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Metzelder 29 ale 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Pepe 26 por 1 10 2 1 30 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
    S_Ramos 23 esp 1 10 4 2 30 300 325 308 300 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 88
    Diarra 28 mal 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Gago 23 arg 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Granero 22 esp 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Guti 32 esp 1 2 9 4 30 300 330 338 330 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 88
    Kaka 27 bra 1 1 10 5 30 300 300 332 314 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 88
    Lass 24 fra 1 6 10 1 30 300 300 316 300 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 88
    Van_der_Vaart 26 hol 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Xabi_Alonso 28 esp 1 5 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Drenthe 21 hol 1 5 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    C_Ronaldo 24 por 1 1 10 7 30 300 300 332 304 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 88
    Benzema 22 fra 1 1 4 9 30 300 300 300 306 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 88
    Higuain 22 arg 1 1 3 10 30 300 300 300 337 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 88
    Raul 32 esp 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

      Fecha y hora actual: Vie Nov 22, 2024 11:29 am