adan 20 esp 7 1 1 1 - 8 1 1 1
garay 23 arg 1 9 2 1 - 1 10 2 1
marcelo 21 bra 1 9 3 2 - 1 10 3 1
granero 22 esp 1 2 8 4 - 1 2 9 4
benzema 22 fra 1 1 4 9 - 1 1 4 10
TOTAL:39 M
garay 23 arg 1 9 2 1 - 1 10 2 1
marcelo 21 bra 1 9 3 2 - 1 10 3 1
granero 22 esp 1 2 8 4 - 1 2 9 4
benzema 22 fra 1 1 4 9 - 1 1 4 10
TOTAL:39 M