futbolvirtual2010

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Coge un equipo y llevalo a la gloria


    Plantilla Oficial

    anjel1
    anjel1
    Admin


    Mensajes : 192
    Fecha de inscripción : 22/02/2010

    Plantilla Oficial Empty Plantilla Oficial

    Mensaje por anjel1 Vie Mar 05, 2010 8:28 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nash 37 ing 7 1 1 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Turner 26 esc 7 1 1 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Ruddy 24 ing 8 1 1 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Howard 31 usa 9 1 1 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Hibbert 29 ing 1 8 3 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Baines 26 ing 1 8 4 2 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Mustafi 18 ale 1 6 1 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    P_Senderos 25 sue 1 9 1 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Yobo 30 nig 1 9 1 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Heitinga 27 hol 1 9 3 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Jagielka 28 ing 1 9 2 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    S_Distin 33 fra 1 8 1 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    S_Duffy 19 nir 1 6 1 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Coleman 22 irl 1 7 3 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Bilyaletdinov 25 rus 1 3 8 3 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    L_Donovan 28 usa 1 1 9 5 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    M_Arteta 28 esp 1 2 9 5 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    T_Cahill 31 aus 1 1 9 4 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    P_Neville 33 ing 1 4 8 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Gosling 20 ing 1 3 8 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    S_Pienaar 28 saf 1 2 9 2 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    L_Osman 29 ing 1 2 9 3 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Fellaini 22 bel 1 4 9 1 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    J_Rodwell 18 ing 1 3 8 2 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

    Jô_Alves 23 bra 1 1 2 9 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    L_Saha 32 fra 1 1 3 9 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Yakubu 28 nig 1 1 2 9 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Anichebe 22 nig 1 1 3 8 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Vaughan 22 ing 1 1 3 7 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Agard 21 ing 1 1 1 7 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Baxter 18 ing 1 1 4 7 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    L_Jutkiewicz 21 ing 1 1 1 7 50 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

      Fecha y hora actual: Jue Nov 21, 2024 8:32 pm