Casillas 28 esp 10 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 36 pol 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adan 20 esp 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 24 esp 1 9 3 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 25 esp 1 9 3 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garay 23 arg 1 9 2 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 21 bra 1 9 3 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 29 ale 1 8 2 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 26 por 1 10 2 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Ramos 23 esp 1 10 5 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diarra 28 mal 1 3 8 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 23 arg 1 3 8 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Granero 22 esp 1 2 8 4 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 33 esp 1 2 9 4 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 27 bra 1 1 10 5 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lass 24 fra 1 6 10 1 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 26 hol 1 2 9 4 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 28 esp 1 5 9 3 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 21 hol 1 5 7 2 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C_Ronaldo 24 por 1 1 10 7 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 22 fra 1 1 4 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuain 22 arg 1 1 3 10 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 32 esp 1 1 3 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 36 pol 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adan 20 esp 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 24 esp 1 9 3 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 25 esp 1 9 3 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garay 23 arg 1 9 2 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 21 bra 1 9 3 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 29 ale 1 8 2 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 26 por 1 10 2 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Ramos 23 esp 1 10 5 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diarra 28 mal 1 3 8 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 23 arg 1 3 8 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Granero 22 esp 1 2 8 4 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 33 esp 1 2 9 4 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 27 bra 1 1 10 5 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lass 24 fra 1 6 10 1 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 26 hol 1 2 9 4 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 28 esp 1 5 9 3 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 21 hol 1 5 7 2 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C_Ronaldo 24 por 1 1 10 7 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 22 fra 1 1 4 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuain 22 arg 1 1 3 10 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 32 esp 1 1 3 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Última edición por egabrense10 el Jue Mar 18, 2010 11:06 pm, editado 1 vez