futbolvirtual2010

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Coge un equipo y llevalo a la gloria


    Bayern de Munich

    egabrense10
    egabrense10
    Admin


    Mensajes : 293
    Fecha de inscripción : 23/02/2010

    Bayern de Munich Empty Bayern de Munich

    Mensaje por egabrense10 Vie Mar 26, 2010 4:12 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Rensing 25 ale 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Butt 35 ale 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Kraft 21 ale 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    V_Buyten 31 bel 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Demichelis 29 arg 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Konko 25 fra 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Görlitz 27 ale 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Breno 20 bra 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    P_Lahm 26 ale 1 10 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Lell 25 ale 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Badstuber 20 ale 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Timoshchuck 30 ucr 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    A_Ottl 24 ale 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    D_Pranjic 28 cro 1 5 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Baumjohann 22 ale 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Van_Bommel 32 hol 1 4 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Schweinsteiger25 ale 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    A_Robben 25 hol 1 1 10 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    F_Ribery 26 fra 1 1 10 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    H_Altintop 27 tur 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    M_Klose 31 ale 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    L_Toni 32 ita 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    I_Olic 30 cro 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    M_Gomez 24 ale 1 1 2 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    T_Muller 20 ale 1 1 5 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    egabrense10
    egabrense10
    Admin


    Mensajes : 293
    Fecha de inscripción : 23/02/2010

    Bayern de Munich Empty Re: Bayern de Munich

    Mensaje por egabrense10 Sáb Mar 27, 2010 7:54 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Rensing 25 ale 9 1 1 1 30 300 300 300 300 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Butt 35 ale 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Kraft 21 ale 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    V_Buyten 31 bel 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Demichelis 29 arg 1 9 4 1 30 300 301 300 300 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 86
    Konko 25 fra 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Görlitz 27 ale 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Breno 20 bra 1 8 3 1 30 300 302 300 300 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 86
    P_Lahm 26 ale 1 10 3 1 30 300 300 300 300 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 86
    Lell 25 ale 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Badstuber 20 ale 1 7 3 1 30 300 303 325 300 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 86
    Timoshchuck 30 ucr 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    A_Ottl 24 ale 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    D_Pranjic 28 cro 1 5 8 1 30 300 305 308 336 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 86
    Baumjohann 22 ale 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Van_Bommel 32 hol 1 4 9 2 30 300 306 308 300 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 86
    Schweinteiger 25 ale 1 1 9 5 30 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
    A_Robben 25 hol 1 1 10 6 30 300 300 316 300 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 86
    F_Ribery 26 fra 1 1 10 7 30 300 300 334 332 1 0 0 3 2 1 1 0 0 0 86
    H_Altintop 27 tur 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    M_Klose 31 ale 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    L_Toni 32 ita 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    I_Olic 30 cro 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    M_Gomez 24 ale 1 1 2 10 30 300 300 300 343 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 86
    T_Muller 20 ale 1 1 5 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

      Fecha y hora actual: Vie Mayo 17, 2024 8:11 am