futbolvirtual2010

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Coge un equipo y llevalo a la gloria


    Manchester City

    egabrense10
    egabrense10
    Admin


    Mensajes : 293
    Fecha de inscripción : 23/02/2010

    Manchester City Empty Manchester City

    Mensaje por egabrense10 Vie Mar 26, 2010 4:05 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Given 33 irl 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Taylor 28 ing 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Scheimel 22 din 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Kompany 23 bel 1 10 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Onuoha 21 nig 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    K_Touré 28 cma 1 10 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Silvinho 32 bra 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Richards 21 ing 1 10 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Bridge 29 ing 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Zabaleta 25 arg 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Garrido 24 esp 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Lescott 27 ing 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Ireland 23 irl 1 3 10 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    De_Jong 25 hol 1 3 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Vieira 33 por 1 3 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Petrov 30 bul 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Weiss 20 rch 1 1 7 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    A_Johnson 22 ing 1 1 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Barry 27 ing 1 3 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    W_Philips 26 ing 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Robinho 25 bra 1 1 10 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Tévez 26 arg 1 1 4 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Bellamy 30 wal 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Santa_Cruz 28 par 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Adebayor 25 tog 1 1 3 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    egabrense10
    egabrense10
    Admin


    Mensajes : 293
    Fecha de inscripción : 23/02/2010

    Manchester City Empty Re: Manchester City

    Mensaje por egabrense10 Sáb Mar 27, 2010 7:53 pm

    Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Given 33 irl 9 1 1 1 30 302 300 300 300 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Taylor 28 ing 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Scheimel 22 din 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Kompany 23 bel 1 10 3 1 30 300 300 300 300 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 88
    Onuoha 21 nig 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    K_Touré 28 cma 1 10 2 1 30 300 297 297 297 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 88
    Silvinho 32 bra 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Richards 21 ing 1 10 4 1 30 300 300 308 302 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 88
    Bridge 29 ing 1 9 1 1 30 300 300 300 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
    Zabaleta 25 arg 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Garrido 24 esp 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Lescott 27 ing 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Ireland 23 irl 1 3 10 4 30 300 300 308 304 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 88
    De_Jong 25 hol 1 3 9 1 30 300 300 308 300 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 88
    Vieira 33 por 1 3 9 1 30 300 300 316 300 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 88
    Petrov 30 bul 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Weiss 20 rch 1 1 7 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    A_Johnson 22 ing 1 1 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Barry 27 ing 1 3 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    W_Philips 26 ing 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Robinho 25 bra 1 1 10 5 30 300 300 316 300 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 88
    Tévez 26 arg 1 1 4 10 30 300 290 290 292 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 88
    Bellamy 30 wal 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Santa_Cruz 28 par 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
    Adebayor 25 tog 1 1 3 10 30 300 287 287 310 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 88

      Fecha y hora actual: Vie Mayo 17, 2024 9:26 am